「ビジネスマッチングと企業支援の実績」
ビジネスマッチングの実績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年08月現在 | |||||||
年度 | 事業分野 | ニーズ側 | シーズ側 | ||||
コーディネータ | 企業 | コーディネータ | マッチング会 | ||||
参加企業 | |||||||
2023 | 神戸中小企業 支援 | KIR | Go-Tech事業の事務局業務支援 | 神戸市1社 | |||
サポイン採択企業 | KIAC+KIR | サポイン企業、他個別企業の事業拡大支援 | |||||
2022 | 神戸中小企業 支援 | KIR | Go-Tech事業の事務局業務支援 | 神戸市1社 | |||
サポイン採択企業 | KIAC+KIR | サポイン企業、他個別企業の事業拡大支援 | |||||
2021 | サポイン採択企業 | KIAC+KIR | サポイン成果の事業拡大支援 | ||||
2020 | 門真市 中小企業支援 | KRPからの 再受託 | 門真市内中小企業の事業支援、マッチング・補助金取得他支援 | 門真市156社 | |||
サポイン採択企業 | KIAC+KIR | サポイン企業、他個別企業の事業拡大支援 | |||||
2019 | 門真市 中小企業支援 | KRPからの 再受託 | 門真市内中小企業の事業支援、マッチング・補助金取得他支援 | 門真市109社 | |||
サポイン採択企業 | KIAC+KIR | サポイン成果の事業拡大支援 | |||||
2018 | 大阪府内 中小企業支援 | KIR+2社の 共同企業体 | ニッチ分野・新分野の新製品・新技術の市場開拓・製品化の 支援業務(KIR担当5社) | ||||
門真市 中小企業支援 | KRPからの 再受託 | 門真市内中小企業の事業支援、マッチング・補助金取得他支援 | |||||
毛織毛布業界企業 | KIR | 泉大津市毛織毛布業界(中心5社)の活性化支援 | |||||
神戸中小企業 | KIR | 神戸市水素クラスター勉強会支援 | 神戸市産業 | 神戸市5社 | |||
支援 | 振興財団 | ||||||
2017 | 大阪府内 中小企業支援 | KIR+2社の 共同企業体 | ニッチ分野・新分野の新製品・新技術の市場開拓・製品化の 支援業務(KIR担当5社) | ||||
神戸中小企業 | KIR | 機械メーカ1社 | 神戸市産業 | 神戸市6社 | |||
支援 | 振興財団 | ||||||
2016 | 大阪府内 中小企業支援 | KIR+2社の 共同企業体 | ニッチ分野・新分野の新製品・新技術の市場開拓・製品化の 支援業務(KIR担当4社) | ||||
電子部品 | KIR | 電子部品メーカ | KRP | 全国13社 | |||
電気機機械工業 | KIR | 新規開発技術のマーケティング・サーベイ | |||||
神戸中小企業 | KIR | 神戸市水素クラスター勉強会支援 | 神戸市産業 | 神戸市5社 | |||
支援 | 振興財団 | ||||||
2015 | 大阪府内 中小企業支援 | KIR+2社の 共同企業体 | ニッチ分野・新分野の新製品・新技術の市場開拓・製品化の 支援業務(KIR担当3社) | ||||
大阪府下 中小中堅企業 | KIR | トルコ大手家電企業 2社 | KIR | 大阪府下 34社 | |||
電子部品 | KIR | 電子部品メーカ | KRP | 全国15社 | |||
電機機械工業 | KIR+1社 | 新規開発製品のマーケティング支援 | |||||
自動化装置メーカ | KIR+1社 | 製品開発の支援業務 | |||||
神戸中小企業 | KIR | 精密機器メーカ1社 | 神戸市産業 | 神戸市5社 | |||
支援 | 振興財団 | ||||||
2014 | 大阪府内 中小企業支援 | KIR+2社の 共同企業体 | ニッチ分野・新分野の新製品・新技術の市場開拓・製品化の 支援業務(KIR担当4社) | ||||
精密・自動車部品工業 | KIR | 自動車部品メーカなど3社 | KIR | 全国12社 | |||
電子部品 | KIR | 電子部品メーカ | KRP | 全国19社 | |||
神戸中小企業 | KIR | 電機メーカ1社 機械メーカ1社 | 神戸市産業 | 神戸市24社 | |||
支援 | 振興財団 | ||||||
2013 | 大阪府内 中小企業支援 | KIR | 関西・中国地区13社 | KIR | 大阪府下 47社 | ||
㈱キャリア ネットワーク京都 | |||||||
精密・自動車部品工業 | KIR | 工具メーカ | KIR | 全国4社 | |||
電子部品 | KIR | 電子部品メーカ | KRP | 全国25社 | |||
神戸中小企業 | KIR | 関西大手企業2社 | 神戸市産業 | 神戸市19社 | |||
支援 | 振興財団 | ||||||
2012 | 大阪府内 | KIR | 関東以西大手企業 | KIR | 大阪府下 | ||
中小企業支援 | 16社 | ㈱パソナ | 153社 | ||||
電気・電子 | KIR | 電子部品メーカ2社 | KRP | 全国21社 | |||
神戸中小企業 | KIR | 関西大手企業2社 | 神戸市産業 | 神戸市9社 | |||
支援 | 振興財団 | ||||||
2011 | 自動車部品 | KIR | 電気機器メーカ | KRP | 全国31社 | ||
電気製品メーカ | 東京大田区 | ||||||
自動車部品メーカ | 近畿・東北 | ||||||
経産局 | |||||||
2010 | 精密工業 | KMC | 分析機器メーカ | KRP | 全国21社 | ||
電子部品メーカ | |||||||
2009 | 鉄道 | KMC | 鉄道部品メーカ3社 | KRP | 全国7社 | ||
環境・エネルギ | KMC | 重工業メーカ | KRP | 全国23社 | |||
化学工業メーカ | |||||||
造船メーカ | |||||||
自動車部品メーカ | |||||||
2008 | 自動車部品 | KMC* | 自動車部品メーカ | KRP | 全国11社 | ||
(注1)KMC*はKIRの前身組織 | |||||||
(注2)KRPは京都リサーチパーク㈱ | |||||||
閲覧ソフトによっては、Exelの表が半分しか表示されない場合(Google Chrome等)がありますので、画像ベースの表を下半に添付しておりますが、Microsoft Edgeか、InternetExplorerで見て頂くと、正しく表示されております。
(注1)KMC*はKIRの前身組織
(注2)KRPは京都リサーチパーク(株)