| 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 京都イノベーション・リソース | [税込](単位:円) | ||||
| 全事業所 | 令和7年 3月31日 現在 | ||||
| 資 産 の 部 | 負 債 の 部 | ||||
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 | ||
| 【流動資産】 | 【流動負債】 | ||||
| (現金・預金) | 未 払 金 | 194,800 | |||
| 普通 預金 | 4,286,708 | 前 受 金 | 892,620 | ||
| 現金・預金 計 | 4,286,708 | 仮 受 金 | 251,642 | ||
| (その他流動資産) | 未払消費税 | 79,300 | |||
| 前払 費用 | 66,000 | 流動負債 計 | 1,418,362 | ||
| その他流動資産 計 | 66,000 | 負債の部合計 | 1,418,362 | ||
| 流動資産合計 | 4,352,708 | 正 味 財 産 の 部 | |||
| 【正味財産】 | |||||
| 正味 財産 | 2,934,346 | ||||
| (うち当期正味財産増加額) | △ 189,474 | ||||
| 正味財産 計 | 2,934,346 | ||||
| 正味財産の部合計 | 2,934,346 | ||||
| 資産の部合計 | 4,352,708 | 負債・正味財産の部合計 | 4,352,708 | ||
